# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2025-04-18 05:49:15 | 3275084 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2025-04-17 23:55:15 | 114021721 |
3 | 加拿大东部 | 2025-04-18 05:50:15 | 3300762 |
4 | 完美28加州强力球 | 2025-04-18 05:51:15 | 10178536 |
5 | 完美28韩国快乐8 | 2025-04-18 04:58:45 | 3580275 |
6 | 得胜网韩国快乐8 | 2025-04-18 04:58:45 | 4397741 |
7 | 得胜网东京快乐8 | 2025-04-18 05:51:15 | 20250418274 |
8 | 台【wan】宾果 | 2025-04-17 23:55:15 | 114021721 |
9 | 斯洛伐克 | 2025-04-18 05:50:15 | 202504180550 |
10 | 俄勒冈 | 2025-04-18 05:48:15 | 3560407 |
11 | 加拿大西部 | 2025-04-18 05:50:15 | 935571 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?