# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2024-12-18 13:00:15 | 3226565 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2024-12-18 12:55:15 | 113071527 |
3 | 加拿大东部 | 2024-12-18 13:00:15 | 3251102 |
4 | 完美28加州强力球 | 2024-12-18 13:00:15 | 10011985 |
5 | 完美28韩国快乐8 | 2024-12-18 13:00:15 | 3474036 |
6 | 得胜网韩国快乐8 | 2024-12-18 13:00:15 | 4291502 |
7 | 得胜网东京快乐8 | 2024-12-18 12:58:45 | 20241218519 |
8 | 台【wan】宾果 | 2024-12-18 12:55:15 | 113071527 |
9 | 斯洛伐克 | 2024-12-18 12:58:15 | 202412181258 |
10 | 俄勒冈 | 2024-12-18 12:56:15 | 3518917 |
11 | 加拿大西部 | 2024-12-18 12:55:15 | 903603 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?