# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2025-01-22 23:52:45 | 3240812 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2025-01-22 23:50:15 | 114004465 |
3 | 加拿大东部 | 2025-01-22 23:51:15 | 3265688 |
4 | 完美28加州强力球 | 2025-01-22 23:52:15 | 10060877 |
5 | 完美28韩国快乐8 | 2025-01-22 23:52:45 | 3505271 |
6 | 得胜网韩国快乐8 | 2025-01-22 23:52:45 | 4322737 |
7 | 得胜网东京快乐8 | 2025-01-22 23:52:45 | 20250123035 |
8 | 台【wan】宾果 | 2025-01-22 23:50:15 | 114004465 |
9 | 斯洛伐克 | 2025-01-22 23:52:15 | 202501222352 |
10 | 俄勒冈 | 2025-01-22 23:52:15 | 3531086 |
11 | 加拿大西部 | 2025-01-22 23:50:15 | 912986 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?