# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2024-11-21 14:34:45 | 3215738 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2024-11-21 14:30:15 | 113066065 |
3 | 加拿大东部 | 2024-11-21 14:33:15 | 3240020 |
4 | 完美28加州强力球 | 2024-11-21 14:35:15 | 9974820 |
5 | 完美28韩国快乐8 | 2024-11-21 14:36:15 | 3450340 |
6 | 得胜网韩国快乐8 | 2024-11-21 14:36:15 | 4267806 |
7 | 得胜网东京快乐8 | 2024-11-21 14:34:45 | 20241121583 |
8 | 台【wan】宾果 | 2024-11-21 14:30:15 | 113066065 |
9 | 斯洛伐克 | 2024-11-21 14:34:15 | 202411211434 |
10 | 俄勒冈 | 2024-11-21 14:32:15 | 3509653 |
11 | 加拿大西部 | 2024-11-21 12:05:15 | 896438 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?