# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2024-09-13 16:50:45 | 3188056 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2024-09-13 16:45:15 | 113052085 |
3 | 加拿大东部 | 2024-09-13 16:48:15 | 3211670 |
4 | 完美28加州强力球 | 2024-09-13 16:50:15 | 9879735 |
5 | 完美28韩国快乐8 | 2024-09-13 16:49:45 | 3389709 |
6 | 得胜网韩国快乐8 | 2024-09-13 16:49:45 | 4207175 |
7 | 得胜网东京快乐8 | 2024-09-13 16:49:45 | 20240913673 |
8 | 台【wan】宾果 | 2024-09-13 16:45:15 | 113052085 |
9 | 斯洛伐克 | 2024-09-13 16:50:15 | 202409131650 |
10 | 俄勒冈 | 2024-09-13 16:48:15 | 3485966 |
11 | 加拿大西部 | 2024-09-13 16:30:15 | 878242 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?