# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2023-12-03 19:14:45 | 3076002 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2023-12-03 19:15:15 | 112068355 |
3 | 完美28加州强力球 | 2023-12-03 18:59:15 | 9486564 |
4 | 完美28韩国快乐8 | 2023-12-03 19:15:15 | 3139006 |
5 | 得胜网东京快乐8 | 2023-12-03 19:12:15 | 20231203768 |
6 | 台【wan】宾果 | 2023-12-03 19:10:15 | 112068354 |
7 | 斯洛伐克 | 2023-12-03 18:58:15 | 202312031858 |
8 | 俄勒冈 | 2023-12-03 19:04:15 | 3387964 |
9 | 加拿大西部 | 2023-12-03 17:30:15 | 802741 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?